|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пластическая хирургияПребывание в стационаре:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид операции | Время в стационаре | Стоимость (рубли) |
Липосакция (без стоимости белья)
|
2 дня |
|
| Удаление гинекомастии у мужчин | 2 дня | 49500-78000+белье 5220 |
| Подтяжка ягодиц | 3 дня | 107600 |
| Увеличение ягодиц (силиконовые имплантанты) | 3-5 дня | 97000-112000 + импланты от 40500 |
| Подтяжка внутренней поверхности бедер | 3 дня | 67700-82500 |
Коррекция формы молочных желез(без стоимости белья)
|
3 дня 5 дней |
|
| Увеличение груди у женщин - протезирование молочных желез | 3 дня | 88500-103000-128000+протезы от 34000 до 78000+белье 4350 |
| Коррекция формы голеней - имплантация протезов икроножных мышц |
3 дня | 67400-75000+протезы от 34200 |
| Удаление опухолей поверхностных тканей (атером, липом, жировиков,гигром,ганглий,фибром, кандилом,папилом, неврином) | - | 18000+1400 за каждую после 3-х. Гигантские опухоли - цена с включением коэффициента сложности |
| Удаление липомы Биша (жировой горб) | 2 дня | 41000 |
Пластические операции при грыжах передней брюшной стенки
|
2-5 дней |
52600-58000-66000 + сетка от 9000 рублей |
| Кюретаж потовых желез при подмышечном гипергидрозе | 1 день | 40000 |
|
Реконструктивная операция по воссозданию молочной железы с использованием лоскута передней брюшной стенки |
7-10 дней | 114500-151000-175000 |
| Абдоминопластика при ожирении (уменьшающая пластика передней брюшной стенки+липосакция+грыжесечение) | 5-7 дней | 97600-126600-168000 |
| Миниабдоминопластика | 3 дня | 81000 |
| Пластика пупка | 1 день | 31100-37000 |
| Флебэктомия (вены) | 3 дня | 76800-107800 |
| Подтяжка лица и шеи | 5 дней | 100000-200000-400000 |
| Пластика носа (ринопластика) | 2-3 дня | 70000-140000-200000 |
| Пластика ушных раковин (отопластика) | 1 день | 49000 |
Пластика век (блефаропластика)
|
1-2 дня |
45000 |
| Вид операции | Время в стационаре | Стоимость (рубли) |
| Гименопластика (восстановление девственности) | 1 день | 30000 |
| Пластика малых половых губ | 1 день | 35000 |
| Пластика больших половых губ | 1 день | 35000 |
| Пластика клитора | 1 день | 66000 |
| Хирургическая дефлорация | - | 12000 |
| Пластика клитора | 2 дня | 65000 |
| Уменьшение входа во влагалище | 2 дня | 45500 |
| Пластика задней стенки влагалища при опущении и ректоцеле - задняя кольпорафия | 4 дня | 78200+сетка от 30000 |
| Пластика передней стенки влагалища при опущении и цистоцеле - передняя кольпорафия | 3 дня | 68200+сетка от 30000 |
| Передняя и задняя кольпорафия - несостоятельность мышц тазового дна, пролапс тазовых органов | 5 дней | 105000 + сеточные импланты от 58000 |
| Пластика влагалища при его атрезии - неовагинопластика сигмовидной кишкой или микрохирургическим трансплантатом | 7-10 дней | 155000 |
| Эндоскопическое удаление кисты яичника | 2 дня | 55200 |
| Лапароскопическая стерилизация | 2 дня | 46000 |
| Лапароскопическая операция при эндометриозе | 1 день | 57600-74000 |
| Лапароскопическая миомэктомия | 5 дней | 85500 |
| Лапароскопическая гистерэктомия | 5 дней | 89500 |
| Экстирпация матки и придатков(лапаротомия) | 5-7 дней | 103200-120250 |
| Открытая ампутация матки | 4 дня | 98200 |
| Надвлагалищная ампутация матки | 5 дней | 64000 |
| Диагностическая лапароскопия | 1 день | 44100-55900 |
| Ликвидация тазовых болей (тазовая симпатэктомия) | 2 дня | 41100 |
| Лапароскопическая резекция яичника при поликистозе | 1 день | 50100 |
| Лапароскопический сальпинголизис и неосальпингостомия | 3 дня | 55200-64000 |
| Гистерорезектоскопия | 1 день | 33500 |
| Микрохирургическая пластика маточных труб | 2 дня | 77200 |
| Аборт | 1 день | 30000 |
| Диагностическое выскабливание | 1 день | 34500 |
| Укрепление мышц тазового дна | 2-3 дня | 64000 |
| Операция при опущение матки (лапароскопическая) | 2 дня | 77100-84000 |
| Увеличение влагалища при аномалиях | 5 дней | 118000-145100 |
| Транспозицией наружного отверстия уретры (рецидивирующий цистит) | 1 день | 49000 |
| TVT-o, Monarch (недержание мочи) | 2 дня | 44000+слинговые петли от 8000 |
| Вид операции | Время в стационаре | Стоимость (рубли) |
| Торакоскопическая симпатэктомия при ладонном гипергидрозе, патологическом покраснении лица | 1-2 дня | 57500 |
| Кюретаж потовых желез при подмышечном гипергидрозе | 1 день | 40000 |
| Фундопликация при рефлюкс-эзофагите | 3 дня | 76500-87500 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 3 дня | 59600+гистология 3500 |
| Лароскопическая герниопластика послеоперационное грыжесечение- вентральные грыжи | 5-7 дней | 55100 - 87200 +сетка от 18000 |
| Лапароскопическое наложение желудочного бандажа | 3 дня | 98000-126000 + бандаж от 40000 |
| Вид операции | Время в стационаре | Стоимость (рубли) |
| Остеосинтез ключицы | 3 дня | 54000-60000-77000 |
| Пластика ключично-акромиального сочленения | 3 дня | 76700-84000 |
| Пластика при привычном вывихе плеча | 2-5 дней | 75000-84000 |
| Эндопротезирование плечевого сустава (без стоимости протеза) |
7 дней | 115000 |
| Остеосинтез плечевой кости | 4 дня | 62000 |
| Остеосинтез костей предплечья | 3 дня | 62000 |
| Остеосинтез пястных костей | 1 день | 36000 |
| Протезирование тазобедренного сустава (без стоимости протеза) |
10 дней | 110000-132000-150000 |
| Остеосинтез бедренной кости | 10 дней | 84000 |
| Остеосинтез шейки бедра | 7 дней | 82000 |
| Остеосинтез локтевого отростка | 2 дня | 39000 |
| Хейлотомия при деформирующем артрозе | 2 дня | 49000-56000 |
| Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости протеза) |
10 дней | 110000-132000-150000 |
| Осеосинтез надколеника | 3 дня | 49000 |
| Удаление мениска | 1 день | 38000 |
| Пластика связок коленного сустава | 4 дня | 69000 |
| Удаление кисты Бекера коленного сустава | 2 дня | 54000-63000 |
| Остеосинтез костей голени | 6 дней | 69000 |
| Остеосинтез по Илизарову | 7 дней | 72000 |
| Костно-пластические операции при ложных суставах | 8 дней | 87000 |
| Остеосинтез переломов лодыжек | 4 дней | 55000 |
| Пластика связок голеностопного сустава | 3 дня | 56000 |
| Операция при деформации первого пальца стопы | 3-5 дней | 46000-73100-92000 |
| HALLUX VALGUS 1/2 ноги | 3-5 дней | 46000-73100-92000 |
| Пластика Ахилова сухожилия | 3 дня | 43000-51000-60000 |
| Коррекция искривления костей нижних конечностей | 21 день | 159600 |
| Удлинение нижних конечностей 2 сегмента/1 сегмент | 21 день/12 дней | 162600/97500 |
| Удаление металлоконструкций | 2 дня | 44000-49000-55000 |
| Удаление костно-хрящевых экзостозов | 2 дня | 37000 |
| Субхондральная туннелезация при деформирующем артрозе | 1 день | 33000 |
| Удаление локтевой бурсы | 1 день | 31000 |
| Пересадка пальцев со стопы на кисть | 14 дней | от 13050-260000-390500 |
| Удаление вросшего ногтя | 1 день | 12500 |
| Пластика разрыва сухожилия длинной головки бицепса | 2 дня | 35000 |
|
|